放電加工機(EDM)SV-Pシリーズ 仕様

基本データ
標準仕様
機械本体 | ||
機械仕様 | ||
軸移動量 (X×Y×Z) | [mm] | |
テーブル-電極取付け面間距離 | [mm] | |
最大電極質量 | [kg] | |
加工槽扉開閉方式 | ||
加工槽内寸法 (幅×奥×高) | [mm] | |
液面調整範囲 (テーブル上面より) | [mm] | |
テーブル寸法 (幅×奥) | [mm] | |
工作物最大寸法 (幅×奥×高) | [mm] | |
床面-テーブル上面までの距離 | [mm] | |
工作物許容質量 | [kg] | |
T溝 | ||
システム総質量 | [kg] | |
加工液タンク | ||
加工液タンク容量 | [L] | |
加工液初期投入量 | [L] | |
ろ過方式 | ||
加工液温度制御装置 | ||
設置 | ||
外形寸法 (幅×奥×高) | [mm] | |
ATC無時の出荷時機械寸法 (幅×高) | [mm] |
半導体パッケージ(オプション) |
|
300 x 250 x 250 |
400 x 300 x 300 |
150-400 |
200-500 |
25 |
80 |
三面自動昇降加工槽 |
|
800 x 520 x 300 |
900 x 650 x 450 |
60-250 |
65-400 |
500 x 350(石定盤) |
700 x 500 |
770 x 490 x 200 |
900 x 650 x 350 |
900 |
|
550 |
1000 |
13-80mmピッチ 3本 |
12-80mmピッチ 5本 |
2000 |
3500 |
165 |
380 |
270 |
470 |
ペーパーフィルタ 1本 |
ペーパーフィルタ 2本 |
ユニットクーラー |
|
1530 x 1910 x 2140 |
1725 x 2070 x 2420 |
1117 x 2140 |
1286 x 2420 |