Factory Automation

負荷開閉器・断路器 仕様一覧

操作方式

リセット

定格電圧[kV]

リセット

定格電流[A]

リセット

短絡容量[kA]

リセット

ヒューズの有無

リセット

製品カテゴリ

選択

141件中

1-30件を表示

1 2 3 4 5
仕様比較

チェックした製品の仕様を一覧で表示します(最大10件まで)

  形名 定格電圧[kV] 定格電流[A] 短絡容量[kA] 操作方式 ヒューズの有無
SCL-EHS1R 3.6/7.2 200 12.5 フック棒操作式 有(可動形)
SCL-GHS1R 3.6/7.2 200 12.5 フック棒操作式 有(可動形)
SCL-GMS1A 3.6/7.2 200 12.5 電動操作式 有(可動形)
SCL-GRF1R 3.6/7.2 200 12.5 遠方手動操作式 有(可動形)
SCL-EHS2R 3.6/7.2 200 12.5 フック棒操作式 有(可動形)
SCL-GHS2R 3.6/7.2 200 12.5 フック棒操作式 有(可動形)
SCL-GMS1D 3.6/7.2 200 12.5 電動操作式 有(可動形)
SCL-GRF1L 3.6/7.2 200 12.5 遠方手動操作式 有(可動形)
SCL-EHF3R 3.6 200 12.5 フック棒操作式 有(可動形)
SCL-GHF3R 3.6 200 12.5 フック棒操作式 有(可動形)
SCL-GMS2A 3.6/7.2 200 12.5 電動操作式 有(可動形)
SCL-GRF2R 3.6/7.2 200 12.5 遠方手動操作式 有(可動形)
SCL-EHF4R 3.6/7.2 200 12.5 フック棒操作式 有(固定形)
SCL-GHF4R 3.6/7.2 200 12.5 フック棒操作式 有(固定形)
SCL-GMS2D 3.6/7.2 200 12.5 電動操作式 有(可動形)
SCL-GRF2L 3.6/7.2 200 12.5 遠方手動操作式 有(可動形)
SCL-EHF4L 3.6/7.2 200 12.5 フック棒操作式 有(固定形)
SCL-GHF5R 3.6 200 12.5 フック棒操作式 有(固定形)
SCL-GMF1A 3.6/7.2 200 12.5 電動操作式 有(可動形)
SCL-GRF3R 3.6 200 12.5 遠方手動操作式 有(固定形)
SCL-EHF5R 3.6 200 12.5 フック棒操作式 有(固定形)
SCL-GHF6R 7.2 200 12.5 フック棒操作式 有(固定形)
SCL-GMF1D 3.6/7.2 200 12.5 電動操作式 有(可動形)
SCL-GRF3L 3.6 200 12.5 遠方手動操作式 有(固定形)
SCL-EHF5L 3.6 200 12.5 フック棒操作式 有(固定形)
SCL-GHN2R 3.6/7.2 200 4 フック棒操作式
SCL-GMF2A 3.6/7.2 200 12.5 電動操作式 有(可動形)
SCL-GRF4R 3.6/7.2 200 12.5 遠方手動操作式 有(固定形)
SCL-EHF6R 7.2 200 12.5 フック棒操作式 有(固定形)
SCL-GHN3R 3.6/7.2 400 8 フック棒操作式
仕様比較

チェックした製品の仕様を一覧で表示します(最大10件まで)

141件中

1-30件を表示

1 2 3 4 5