에너지 절약 및 전력 변환 시스템의 소형화가 점점 더 중요 해짐에 따라 우수한 재료 특성을 가진 SIC는 미래에 더욱 발전 할 것으로 예상되는 반도체 자료이며 2013 년부터 1 세대 SIC 모듈을 대량 생산해 왔습니다. 산업 장비의 효율성과 소형화를 더욱 증가시키기 위해 현재 2 세대 SIC 모듈로 전체 SIC 전력 모듈 및 하이브리드 SIC 전력 모듈 라인업을 보유하고 있습니다.
기능
주요 용도
요소 구성 소개
전력 손실 비교
라인업
정격 전압 (v) | 정격 현재 (a) | 배선 | 모델 이름 | 외부 크기 (mm) | 외부 사진 |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 400 | 92.3 × 121.7 | ![]() | ||
80 × 110 | ![]() | ||||
62 × 108 | ![]() | ||||
600 | 62 × 121.7 | ![]() | |||
800 | 92.3 × 121.7 | ![]() | |||
1700 | 600 | 62 × 121.7 | ![]() |
정격 전압 (v) | 정격 현재 (a) | 배선 | 모델 이름 | 외부 크기 (mm) | 외부 사진 |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 300 | 79.6 × 122 | ![]() | ||
400 | |||||
600 | 79.6 × 122 | ![]() | |||
800 | |||||
1200 | 152 × 122 | ![]() | |||
1700 | 300 | 79.6 × 122 | ![]() | ||
정격 전압 (v) | 정격 현재 (a) | 배선 | 모델 | 외부 크기 (mm) | 외부 사진 |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 100 | 48 × 94 | ![]() | ||
150 | |||||
200 | 62 × 108 | ![]() | |||
300 | |||||
400 | 80 × 110 | ![]() | |||
600 | |||||
400 | 62 × 108 | ![]() |
문서