ES9930C 사양
ES9930 (작은 스타터 키트) |
ES9930 | |||
---|---|---|---|---|
포트 수 | 128 | 2,000 | ||
격리 줄 수*1 |
확장 | 128 | 1,536 | |
IP Extension | 128 | 1,024 | ||
디지털 다기능 확장/일반 확장 | 96 | 1,536 | ||
PHS Extension | 128 | 1,024 | ||
줄 수 | 128 | 512 | ||
IP 스테이션 라인 | 128 | 512 | ||
IN NET64/1500*2 | 72 | 256 | ||
아날로그 스테이션 라인 | 48 | 512 | ||
LAN 인터페이스 | 10/100/1,000Mbps 이더넷 | |||
설치 조건 | 주변 온도 | 0 ℃ ~ 40 ℃ (공휴일, 밤 등에이 비율을 초과하면 에어컨 장비가 필요합니다) | ||
관련 습도 | 20% ~ 90% (비 응축) | |||
전원 공급 장치 | AC 100V ± 10V (50/60Hz) | |||
치수 (mm) | 무료 슬롯 머신 모듈 (1U 크기) : 약. 430 (w) x 43 (h) x 397.3 (d) 복제 된 무료 슬롯 머신 모듈 (2U 크기) : 약. 430 (w) x 88 (h) x 400.5 (d) 선/트렁크 모듈 (2U 크기) : 약. 430 (w) x 88 (h) x 400.5 (d) |
|||
질량 | 무료 슬롯 머신 모듈 : 약. 5.0kg 복제 된 무료 슬롯 머신 모듈 : 약 7.4kg (두 개의 무료 슬롯 머신 카드가 장착 될 때) 라인/트렁크 모듈 : 약 8.2kg (카드에 완전히 장착 할 때) |
|||
최대 전력 소비 | 무료 슬롯 머신 모듈 : 80W (1.23a) 복제 된 무료 슬롯 머신 모듈 : 80W (1.57a) 2 개의 무료 슬롯 머신 카드가 설치 될 때 라인/트렁크 모듈 : 130W (2.43a) |
- *1
- 각 스토리지 라인의 최대 값을 나타냅니다 (조합에 따라 다름).
- *2
- in net 64 : 2 포트/라인, in net 1500 : 24 포트/라인.
ES9950C 사양
모델 140 | 모델 160 | ||||
---|---|---|---|---|---|
무료 슬롯 머신 | 인텔®Core ™ (64 비트) 프로세서 | ||||
제어 방법 | 축적 프로그램 제어 방법 | ||||
중복 구성 | 단일/중복 | Duplication | |||
격리 줄 수*1 |
내부 line 번호 |
IP Extension | 4,000 | 4,000 | |
디지털 다기능 확장/일반 확장 | 1,000 | 4,000 | |||
PHS Extension/Wireless IP Phone | 4,000 | ||||
줄 수 | 1,500 | ||||
기존 라인 스토리지 장치 수 (PIR) 용량 | 4 | 16 | |||
LAN 인터페이스 | 2 x 10/100/1,000Mbps 이더넷 | ||||
설치 조건 | 주변 온도 | 0 ℃ ~ 40 ℃ (휴일, 밤 등에이를 초과하는 경우 에어컨 장비가 필요합니다) | |||
관련 습도 | 20% ~ 90% 이하 (응축 없음) | ||||
전원 공급 장치 | AC 입력 | AC 100V ± 10% (50/60Hz) | - | ||
DC 입력 | DC -48V ± 10% | ||||
치수 (mm) | 무료 슬롯 머신 메인 장치 (3U 크기) : 약. 430 (w) x 132 (h) x 476 (d) TSW-Box*2(2U 크기) : 약. 430 (w) x 88 (h) x 371 (d) PIR (7U 크기) : 약. 437 (w) x 310 (h) x 496 (d) |
||||
질량 | 무료 슬롯 머신 장치 : 약 16kg PIR (7U 크기) (AC 입력 유형) : 약 30.2kg (최대 장착시) pir (7U 크기) (DC 입력 유형) : 약 29kg (최대 장착시) TSW-Box*2: 약 7.5kg |
||||
최대 전력 소비 | 무료 슬롯 머신 본체 : 240W (AC100V : 2.4A) 197W (DC -48V : 4.1A) PIR (7U 크기) : 768W (DC -48V : 16A) TSW-Box*2: 무료 슬롯 머신 본체 포함 |
- *1
- 대략적인 값을 표시하며 조합에 따라 다릅니다.
- *2
- 제어 시스템 저장 장치