사양
MMSD III
use
트랙 장비 측정, 터널 및 도로 균열 측정, 터널 및 경사면과 같은 표면 변형 측정
슬롯 사이트 추천 이미지


테이블을 튕겨 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
항목 | MMSD III | |
---|---|---|
use | 열차 라인 장비 측정, 터널 및 도로 균열 측정, 터널 및 경사면과 같은 표면 변형 측정 | |
응용 프로그램 범위 | 자동차 도로, 철도 트랙 (철도 트랙을 여행 할 때는 평평한 카트 등에 설치되며 MMSD보다 작은 터널을 지원합니다) |
|
슬롯 사이트 추천 | 기본 슬롯 사이트 추천 | 6T화물 트럭 |
전원 공급 장치 | Generator AC100V, 12KVA (60Hz) |
|
슬롯 사이트 추천 치수 (총 길이 x 너비 x 높이) | 8,430 × 2,400 × 3,530 (6T화물 슬롯 사이트 추천 설치) | |
레이저 측정 기능 | 고밀도 레이저 표준 레이저 |
|
벽 이미징 기능 | 카메라 | 8K 라인 카메라 (해상도 : 0.25mm/픽셀) |
레이저 조명 | 장착 | |
도로 이미징 기능 | 카메라 | 8K 라인 카메라 (해상도 : 0.25mm/픽셀) |
레이저 조명 | 장착 | |
획득 기능 좌표 | gps | 사용 가능 (멀티 플렉스) |
imu | 사용 가능 (멀티 플렉스) | |
SpeedMeter | 주행 거리계, 레이저 도플러 | |
실시간 한계 측정 | 사용 가능 |
테이블을 튕겨서 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
MMSD 시리즈의 모든 사양 목록여기
mmsdⅱ
용도
철도 노선을 따라 장비의 운송, 터널 및 도로 균열 측정, 터널 및 경사면의 표면 변형 측정 등
슬롯 사이트 추천 이미지


테이블을 튕겨 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
항목 | mmsdⅱ | |
---|---|---|
use | 철도 장비 기술, 터널 및 도로 균열 측정, 터널 및 경사면의 표면 변형 측정 등 | |
응용 프로그램 범위 | 오토바이/철도 (철도 트랙 장착) | |
슬롯 사이트 추천 | 기본 슬롯 사이트 추천 | 6T화물 슬롯 사이트 추천 (랜드 카로 수정) |
전원 공급 장치 | Generator AC100V, 12KVA (60Hz) |
|
슬롯 사이트 추천 치수 (총 길이 x 너비 x 높이) | 8,410 × 2,380 × 3,340mm 8,410 × 2,380 × 3,500mm (철도에서 운전할 때) |
|
레이저 측정 기능 | 고밀도 레이저 표준 레이저 |
|
벽 이미징 기능 | 카메라 | 8K 라인 카메라 (해상도 : 0.25mm/픽셀) |
레이저 조명 | 장착 | |
도로 이미징 기능 | 카메라 | 8K 라인 카메라 (해상도 : 0.25mm/픽셀) |
레이저 조명 | 장착 | |
획득 기능 좌표 | gps | 사용 가능 (멀티 플렉스) |
imu | 사용 가능 (멀티 플렉스) | |
SpeedMeter | 주행 거리계, 레이저 도플러 | |
실시간 한계 측정 | 사용 가능 |
테이블을 튕겨서 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
MMSD 시리즈의 모든 사양 목록여기
MMSD I
use
철도 장비 기술, 터널 및 경사와 같은 표면 변형 측정
슬롯 사이트 추천 이미지


테이블을 튕겨 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다
항목 | MMSD I | |
---|---|---|
용도 | 철도 장비의 원격 측정, 터널 및 경사와 같은 표면 변형 측정 | |
응용 프로그램의 범위 | Motor Road (레일에서 운전할 때 육상 슬롯 사이트 추천에 장착) | |
슬롯 사이트 추천 | 기본 슬롯 사이트 추천 | PHEV |
전원 공급 장치 | PHEV AC100V, 1500W |
|
슬롯 사이트 추천 치수 (총 길이 x 너비 x 높이) | 4,655 × 1,800 × 2,250mm 7,420 × 2,170 × 3,422mm (육상 슬롯 사이트 추천이 장착 된 경우) |
|
레이저 측정 기능 | 고밀도 레이저 표준 레이저 |
|
벽 이미지 픽업 기능 | 카메라 | - |
레이저 조명 | - | |
도로 이미징 기능 | 카메라 | - |
레이저 조명 | - | |
획득 기능 좌표 | gps | 사용 가능 (멀티 플렉스) |
imu | 사용 가능 (멀티 플렉스) | |
SpeedMeter | 주행 거리계, 레이저 도플러 | |
실시간 한계 측정 | 사용 가능 |
MMSD 시리즈의 모든 사양 목록여기