- [프라그 마틱 슬롯 무료]
- 실내 고정 프라그 마틱 슬롯 무료 NC-9020/NC-9000
- 실내 고정 프라그 마틱 슬롯 무료 NC-9021/NC-9001
- 돔형 프라그 마틱 슬롯 무료 NC-9620/NC-9600/NC-9620S/NC-9600S
- 실내 돔 프라그 마틱 슬롯 무료 NC-9621/NC-9601
- 실외 고정 프라그 마틱 슬롯 무료 NC-9820/NC-9820S
- 실내 온전한 프라그 마틱 슬롯 무료 NC-9700
- 실내 복합 통합 네트워크 프라그 마틱 슬롯 무료 NC-9520/NC-9500
- 실외 통합 네트워크 프라그 마틱 슬롯 무료
Digital Roboty
NC-7300/NC-7300 (L)/NC-7300S/NC-7300S (L)
/NC-7310/NC-7310 (L)/NC-7310S/NC-7310S (L) - [레코더, 뷰어 등]
- [선택 사항]
![]() |
|||||
제품 이름/모델 이름 | 돔 프라그 마틱 슬롯 무료 NC-9620 |
돔형 프라그 마틱 슬롯 무료 NC-9620S |
돔 프라그 마틱 슬롯 무료 NC-9600 |
돔 모양의 프라그 마틱 슬롯 무료 NC-9600S |
|
---|---|---|---|---|---|
모양 | 실내 및 실외 돔 | ||||
이미징 요소 | 1/2.9 인치 CMOS 센서 | ||||
유효 픽셀 카운트 | 1920 (h) x 1080 (V) ... 약 2,800 만 픽셀 | 1280 (h) x 720 (V) ... 약 131 만 픽셀 | |||
최소 대상 조명 | 0.09 Lux (색상, 전자 감작 없음), 0.008 Lux (흑백, 전자 감작 없음), 0 Lux (적외선 조명이 켜져있을 때 흑백) | ||||
전자 감작 | 최대 6x (1/30sec x 6) | ||||
전자 셔터 | 자동/매뉴얼 (1/5 초에서 1/32,000 초) | ||||
Day Night | 사용 가능 (Auto/On/Off/Schedule) | ||||
적외선 조명 | 사용 가능 (Day Night Link/Off) | ||||
동적 범위 | WDR (OFF/LOW/MIDDLE/HIGH) | ||||
깜박임 교정 | 사용 가능 (ON/OFF, 50Hz/60Hz) | ||||
렌즈 | 타입 | 전기 줌 렌즈 | |||
초점 길이 | F = 2.8mm ~ 12mm (4.2 배) | ||||
포커스 조정 | 자동/매뉴얼 (전기) | ||||
보기 각도 | 수평 : 94 ° ~ 33 ° ± 3 °, 수직 : 51 ° ~ 19 ° ± 3 ° | ||||
이미지 크기 | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), HVGAW (640 × 360), 320 × 176 | HD (1280 × 720), HVGAW (640 × 360), 320 × 176 | |||
비디오 압축 표준 | H.265/H.264/m-jpeg | ||||
Bitrate | 64kbps, 128kbps, 256kbps, 384kbps, 512kbps, 768kbps, 1Mbps, 1.5Mbps, 2Mbps, 3mbps, 4Mbps, 5Mbps, 6Mbps, 8Mbps, 10Mbps, 12Mbps, 14Mbps, 14MBPS, 14MBPS, 14MBPS, 14MBPS 20Mbps, 24Mbps, 28Mbps, 32Mbps, 36Mbps, 40Mbps, 80Mbps Melook 4 레코더와 결합하면 64kbps, 128kbps, 256kbps, 384kbps, 512kbps, 768kbps, 1mbps, 1.5Mbps, 2Mbps, 3Mbps, 5Mbps, 6Mbps |
||||
프레임 속도 | 1,2,3,5,10,15,15,25,30fps (전원 공급 장치 주파수가 50Hz로 설정된 경우 최대 25fps) | ||||
디지털 줌 | 최대 12 배까지 (최대 8x, 320x176까지 최대 5x) Melook4 레코더와 결합하면 2x/4x 만 |
||||
기타 기능 | 화이트 밸런스 (자동/설명서/잠금), 위아래, 왼쪽/왼쪽, 개인 정보 보호 마스크, OSD, 모션 감지, 장난스러운 탐지 (Melook 4 레코더와 결합 할 때 지원되지 않음) | ||||
오디오 | 코딩 표준 : G.711 (μ-law) 64kbps 고정, 오디오 입력 : 내장 마이크 | ||||
네트워크 I/F | 100Base-TX, RJ-45 커넥터, 최대 전송 거리 : 100m (UTP CAT5E를 사용할 때) | ||||
브라우저 | Google Chrome®(즉, 지원되지 않음) (라이브 비디오/오디오 출력, 카메라 기능 설정, SD 카드 녹화 등이 가능) | ||||
SD 카드 레코드 | MicroSD/SDHC/SDXC 최대 용량 128GB (SD 카드 포함되지 않음) | ||||
전원 공급 장치 | IEEE802.3AF POWER CLASS 0 (0.44W ~ 12.95W) | ||||
전력 소비 (POE) | 대략. 8.0W (적외선 조명이 켜져있을 때의 최대 값) (대체 A/B) 약. 6.0W (적외선이 켜져 있지 않은 경우 최대 값) (대체 A/B) |
||||
방진 및 방수 보호 등급 | IP66 | ||||
소금 저항/무거운 소금 저항성 | 지원되지 않음*1 | 호환*2 | 지원되지 않음*1 | 호환*2 | |
충격 보호 수준 | IK10 | ||||
작동 온도/습도 | -30 ° C ~ +50 ° C, 30%RH ~ 80%RH | ||||
외부 치수 | NC-9620/NC-9600 : 133.4 (O) x 103.8 (H) MM NC-9620S/NC-9600S : 133.7 (O) x 105.0 (H) MM |
||||
질량 | 905G 이하 | ||||
액세서리 | 지침 설명서/보증 카드, 드롭 예방 와이어 + 장착 나사 (천장/벽면), 앵커 플러그, 앵커 플러그, 정렬 스티커, 방수 케이블 글 랜드, 특수 렌치, 건조제, 양면 테이프 (프레임 가이드 실란트, 드롭 예방 나사) | ||||
선택 사항 | [실내 전용] 천장 장착 장치 : K-9960 |
*1은 소금 또는 심한 소금 손상이있는 지역에 설치할 수 없습니다.
*2는 액적 환경에 설치할 수 없습니다 (해수 액 적에 노출 된 환경 (소금 함유)