- [슬롯 사이트 추천]
- 실내 고정 슬롯 사이트 추천 NC-9020/NC-9000
- 실내 고정 슬롯 사이트 추천 NC-9021/NC-9001
- 돔형 슬롯 사이트 추천 NC-9620/NC-9600/NC-9620S/NC-9600S
- 실내 돔 슬롯 사이트 추천 NC-9621/NC-9601
- 실외 고정 슬롯 사이트 추천 NC-9820/NC-9820S
- 실내 온전한 슬롯 사이트 추천 NC-9700
- 실내 복합 통합 네트워크 슬롯 사이트 추천 NC-9520/NC-9500
- 실외 통합 네트워크 슬롯 사이트 추천
Digital Roboty
NC-7300/NC-7300 (L)/NC-7300S/NC-7300S (L)
/NC-7310/NC-7310 (L)/NC-7310S/NC-7310S (L) - [레코더, 뷰어 등]
- [선택 사항]
![]() |
|||
제품 이름/모델 이름 | 실내 온전한 슬롯 사이트 추천 NC-9700 | ||
---|---|---|---|
슬롯 사이트 추천 디비전 | 이미징 요소 | 1/3 유형 CMOS 센서 | |
유효 픽셀 카운트 | 약 510 만 픽셀 | ||
스캔 방법 | 프로그레시브 | ||
최소 피험자 조명 | 0.15 컬러 컬러 (최대 노출 시간 : 1/30s), 0.01 럭스 (최대 노출 시간 : 16/30s) 흑백 : 0.1 럭스 (최대 노출 시간 : 1/30s), 0.006 럭스 (최대 노출 시간 : 16/30s) |
||
Dynamic Range | 대략. 120dB (Super Dynamic이 켜져있을 때) | ||
역 광 보정 기능 | 백라이트 보정/강한 조명 보정 | ||
조명 제어 모드 | Flickeres (50Hz/60Hz)/ELC | ||
모션 감지 기능 | 예 (4 개 영역을 설정할 수 있음) | ||
렌즈 섹션 | 줌 비 | 1X 광학, 1-4X 디지털 | |
초점 길이 | 0.84mm | ||
보기 각도 | 수평 186 °, 수직 186 ° | ||
이미지 분포 섹션 | 네트워크 | 10Base-T/100Base-TX, RJ-45 커넥터 | |
이미지 해상도 |
천장/벽 | Fisheye : 2192 × 2192/1280 × 1280/640 × 640/320 × 320 (레코더가 연결된 경우 최대 1280 × 1280) 4- 쇼 PTZ : 1600 × 1200/1280 × 960/800 × 600/640 × 480/320 × 180 (레코더가 연결된 경우 최대 1280 × 960) |
|
천장 | 더블 파노라마 : 1920 × 1080/1280 × 720/640 × 360/320 × 180 | ||
벽 | Panorama : 1920 × 1080/1280 × 720/640 × 360/320 × 180 | ||
이미지 압축 방법 | H.265, H.264, MJPEG | ||
배포 방법 | 유니 캐스트, 멀티 캐스트 | ||
프레임 속도 (H.265/H.264) |
30fps 모드 : 1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps 25fps 모드 : 1fps/3.1fps/4.2fps/6.25fps/8.3fps/12.5fps/20fps/25fps |
||
비트 레이트 | 64kbps ~ 24,576kbps (레코더에 연결되면 최대 6,144kbps, 지원되는 비트 속도는 해상도에 따라 다릅니다) | ||
오디오 압축 방법 | G.726/G.711/AAC-LC (레코더에 연결된 경우에만 G.711) | ||
주요 지원 프로토콜 | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, DHCP, NTP, SNMP, UPNP, IGMP, IEEE802.1X | ||
지원 된 OS | Microsoft Windows 10, Windows 11 | ||
지원되는 브라우저 | Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Forefox | ||
기타 | 전원 공급 장치/전원 소비 | POE (IEEE802.3AF 준수)/대략. 6.7W (클래스 0 장비) | |
작동 온도/습도 | 온도 -10 ° C ~ +50 ° C/습도 10-90%RH (비 응축) | ||
내부 마이크 | 전 방향 전기 응축기 마이크 | ||
치수 | 150 (φ) × 50.5 (h) mm | ||
질량 | 약. 390G | ||
마무리 | 본체 : ABS 수지, 흰색 |
상표 및 등록 상표 소개
・ Microsoft Windows 및 Microsoft Edge는 미국 및 기타 국가의 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.
・ Google Chrome은 Google LLC의 상표입니다.
・ Mozilla Firefox는 미국 및 기타 국가의 Mozilla Foundation의 상표입니다.