- [슬롯 체험]
- 실내 고정 슬롯 체험 NC-9020/NC-9000
- 실내 고정 슬롯 체험 NC-9021/NC-9001
- 돔형 슬롯 체험 NC-9620/NC-9600/NC-9620S/NC-9600S
- 실내 돔 슬롯 체험 NC-9621/NC-9601
- 실외 고정 슬롯 체험 NC-9820/NC-9820S
- 실내 온전한 슬롯 체험 NC-9700
- 실내 복합 통합 네트워크 슬롯 체험 NC-9520/NC-9500
- 실외 통합 네트워크 슬롯 체험
Digital Roboty
NC-7300/NC-7300 (L)/NC-7300S/NC-7300S (L)
/NC-7310/NC-7310 (L)/NC-7310S/NC-7310S (L) - [레코더, 뷰어 등]
- [선택 사항]
![]() |
|||||
모델 이름/설치 상태 | 소금 저항 사양 | 심한 소금 손상 저항성 사양 | |||
---|---|---|---|---|---|
마감 유형 | 천장 장착 유형 | 분리 가능한 유형 | 천장 장착 유형 | ||
NC-7300 | NC-7310 | NC-7300S | NC-7310S | ||
패널 조명 포함 | NC-7300 (L) | NC-7310 (L) | NC-7300S (L) | NC-7310S (L) | |
슬롯 체험 디비전 | 이미징 요소/유효 픽셀 카운트 | 1/2.8 인치 CMOS 센서/1920 (h) x 1080 (v) 약 2.08 백만 픽셀 | |||
이미지 크기 | 1920 × 1080 (Full HD), 1280 × 720 (HD), 640 × 360 (HVGAW) | ||||
최소 피험자 조명 | 색상 : 0.5 Lux (전자 감작 끄기), 0.03 Lux (전자 감작 켜짐, 16 회) | ||||
기능 | 전자 및 디지털 감작 : 각각 최대 16 배, 직접 위치 | ||||
렌즈 섹션 | 줌 확대 | 30X 광학, 16X 전자 (최대 480x 광학 X 전자) | |||
초점 길이 | 4.5 ~ 135mm | ||||
view | 수평 54.30 ° ~ 2.08 °, 수직 32.56 ° ~ 1.17 ° | ||||
CASE PART | 재료 | 알루미늄 합금, 스테인레스 스틸 | |||
와이퍼 디프로스터 | 사용 가능 | ||||
회전 파트 | 스위치 각도 (사전 설정 속도) |
수평 360 ° 끝없는 (최대 180 °/sec), 수직 +90 ° ~ -90 ° (최대 90 °/s) |
|||
사전 설정 위치/위치 정확도 | 255 포인트 (Melook 4/3 레코더에 연결된 경우 10 점)/±0.05 ° 이하 | ||||
이미지 분배 부서 | 이미지 압축 형식 | H.264, mjpeg *mjpeg는 전체 HD를 지원하지 않습니다 | |||
Bitrate | 128kbps ~ 6Mbps (지원되는 비트 전송률은 해상도에 따라 다릅니다) | ||||
작동 온도/습도 | -20 ° C ~ +40 ° C (동결 없음, 0 ° C 미만의 냉동 없음)/90%RH 이하 | ||||
바람 저항 | 작동, 40m/초 미만, 비 운영, 비파괴, 60m/sec 미만 | ||||
구조* | IP66, SALTERSTANT SPECIFICATION *S-TYPE 이름을 가진 모델은 저항성 사양입니다 | ||||
기타 | 그림 색상 | Munsell N7 (5 분 광택) | |||
전원 공급 장치/전원 소비 | AC100V ± 10% (50/60Hz)/40W 이하 (패널 표시등이 추가 될 때 90W 이하) | ||||
외부 치수/질량 | 표준 : 308 (w) x 338 (h) x 293 (d) mm/미만 12kg 패널 표시등 포함 : 500 (w) x 338 (h) x 293 (d) mm/미만 14kg |
*소금 손상 지역에서는 소금 내성/고질 소금 내성 모델을 사용하십시오. 그러나 액적 환경 (해수 액 적에 노출 된 환경 (소금 함유)에 노출 된 환경에 설치할 수 없습니다.