대용량
온라인 슬롯 9800E
표준 사양 100-1000kva
등급 출력 용량 (KVA) | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 입력 | 위상 번호 | 3 단계 3 와이어 | ||||||||
정격 전압 | 415, 420V, 440V (440V는 60Hz 만) | |||||||||
전압 변동 범위 | ± 10% | |||||||||
정격 주파수 | 50 또는 60Hz | |||||||||
주파수 변동 범위 | ± 5% | |||||||||
AC 출력 | 위상 번호 | 3 단계 3 와이어 | ||||||||
정격 전압 | 415, 420V, 440V (440V는 60Hz 만) | |||||||||
전압 정확도 | ± 1.0% (0-100% 부하) | |||||||||
정격 주파수 | 50 또는 60Hz | |||||||||
주파수 정확도 | ± 0.01% 이하 (비동기 작동을 우회 할 때) | |||||||||
정격 하중 전력 계수 | 0.9 (지연) (0.95 (지연) 및 1.0 (1000kva 제외)도 선택할 수 있습니다 | |||||||||
전압 파형 왜곡 | 2% 미만 (선형 부하 포함) 5% 미만 (100% 정류기 부하) |
|||||||||
과도 전압 변동 속도 | ± 2% 이하 (0⇔100%로드 변경) ± 1% 이하 (전력이 전원이 나지 않거나 전력 회복이있을 때) ± 5% 이하 (출력 전환 (우회 ⇒ 인버터) 및 입력/출력 등급 시점) ± 5% 이하 (병렬 입력 또는 용해시) |
|||||||||
일시적 변형 정착 시간 | 20msec 미만 | |||||||||
전압 불균형 비율 | ± 1% 이하 (100% 부하 불균형 비율) | |||||||||
인버터 과전류 견해 | 125% 10 분 150% 1 분 200% 2 초 |
125% 10 분 150% 1 분 |
||||||||
스토리지 배터리 | 별도 | |||||||||
ups 본체 외피 | w (mm) | 900 | 1,500 | 3,200 | ||||||
d (mm) | 910 | 910 | 1,010 | |||||||
h (mm) | 1,950 | 1,950 | 2,350 | |||||||
무게 (kg) | 870 | 1,520 | 3,220 |