대용량
슬롯 나라 유형 고전압 즉시 저급 보상 장치
표준 사양
슬롯 나라- 타입 고전압 즉시 저급 보상 장치 (슬롯 나라-M 시리즈)
등급 출력 용량 (MVA)*1 |
0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 입력 | 위상 번호 | 3 단계 3 와이어 | ||||||||||||
정격 전압 | 6,600V 또는 3,300V | |||||||||||||
전압 변동 범위 | ± 10% | |||||||||||||
정격 주파수 | 50 또는 60Hz | |||||||||||||
주파수 변동 범위 | ± 5% | |||||||||||||
전원 공급 장치 상태 | 양방향 변환기로 전원을 공급할 때 | |||||||||||||
AC 출력 | 위상 번호 | 3 단계 3 와이어 | ||||||||||||
정격 전압 | 6,600V 또는 3,300V | |||||||||||||
전압 정확도 | ± 5%이내 | |||||||||||||
정격 주파수 | 50 또는 60Hz | |||||||||||||
정격 하중 전력 계수 | 0.8 (지연) (0.85, 0.9 (지연)도 선택할 수 있음) | |||||||||||||
전압 파형 왜곡 | 3% 미만 (선형 부하 포함) | |||||||||||||
전압 불균형 비율 | ± 5% 이하 (30%로드 불균형 비율) | |||||||||||||
일시적 변형 정착 시간 | 50msec 미만 | |||||||||||||
전환 시간 | 정전시 전환 시간 | 5msec | ||||||||||||
전원이 복원되는 스위칭 시간 | NO-INSTANT | |||||||||||||
스토리지 에너지 (저장 배터리 또는 EDLC) |
별도 | |||||||||||||
외부 모양*2 (저장 에너지 섹션 제외) |
w (mm) | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,400 | 12,300 | 12,700 | 16,100 | 20,400 | 23,800 | 28,100 | ||
d (mm) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |||
h (mm) | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | |||
무게 (kg) | 14,500 | 14,900 | 15,300 | 15,900 | 16,800 | 24,900 | 26,700 | 35,400 | 45,100 | 53,800 | 63,500 |
슬롯 나라- 타입 고전압 즉시 저급 보상 장치 (슬롯 나라-C 시리즈)
슬롯 나라-C3 시리즈 | 슬롯 나라-C6 시리즈 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격 출력 용량 (MVA)*1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
AC 입력 | 위상 번호 | 3 단계 3 와이어 | ||||||
정격 전압 | 6,600V 또는 3,300V | |||||||
전압 변동 범위 | ± 10% | |||||||
정격 주파수 | 50 또는 60Hz | |||||||
주파수 변동 범위 | ± 5% | |||||||
전원 공급 장치 상태 | 양방향 변환기로 전원을 공급할 때 | |||||||
AC 출력 | 위상 번호 | 3 단계 3 와이어 | ||||||
정격 전압 | 6,600V 또는 3,300V | |||||||
전압 정확도 | ± 5%이내 | |||||||
정격 주파수 | 50 또는 60Hz | |||||||
정격 하중 전력 계수 | 0.8 (지연) (0.85 (지연) ~ 1.0도 선택할 수 있음) | |||||||
전압 파형 왜곡 | 3% 미만 (선형 부하 포함) | |||||||
전압 불균형 비율 | ± 5% 이하 (30%로드 불균형 비율) | |||||||
일시적 변형 정착 시간 | 50msec 미만 | |||||||
전환 시간 | 정전시 전환 시간 | 1msec | ||||||
전원이 복원되는 스위칭 시간 | No-Instant | |||||||
스토리지 에너지 (저장 배터리 또는 EDLC) |
별도 | |||||||
외부 모양*2 (저장 에너지 섹션 제외) |
W (MM) | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 10,000 | 10,000 | ||
d (mm) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |||
h (mm) | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | |||
무게 (kg) | 10,800 | 12,000 | 12,100 | 26,500 | 26,700 |
- *16,600V. 3,300V의 경우 슬롯 나라-M 시리즈는 최대 6MVA 일 수 있고 슬롯 나라-C 시리즈는 최대 3MVA 일 수 있습니다.
- *2실내 보드 용 전기 이중 레이어 커패시터 (EDLC).