대용량
MPC 시스템 저슬롯 게임 즉시 저급 보상 장치
표준 사양
MPC 시스템 저슬롯 게임 즉시 저급 보상 장치 (100-500kva)
MPC-E4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 출력 용량 (KVA) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
AC 입력 | 위상 번호 | 3 단계 3 와이어 | ||||||
정격 슬롯 게임 | 415, 420, 440V (440V는 60Hz 만) | |||||||
슬롯 게임 변동 범위 | ± 10% | |||||||
정격 주파수 | 50 또는 60Hz | |||||||
주파수 변동 범위 | ± 5% | |||||||
전원 공급 장치 상태 | 양방향 변환기로 전원을 공급할 때 | |||||||
AC 출력 | 위상 번호 | 3 단계 3 와이어 | ||||||
정격 슬롯 게임 | 415, 420, 440V (440V는 60Hz 만) | |||||||
슬롯 게임 정확도 | ± 2% 내 (0-100% 부하) | |||||||
등급 주파수 | 50 또는 60Hz | |||||||
주파수 정확도 | ± 5% 이하 | |||||||
정격 하중 전력 계수 | 0.8 (지연) (0.85 (지연) ~ 1.0도 선택할 수 있음) | |||||||
슬롯 게임 파형 왜곡 | 3% 미만 (선형 부하 포함) 5% 미만 (100% 정류기 부하) |
|||||||
슬롯 게임 불균형 비율 | ± 5% 이하 (0 ⇔100% 갑작스런 변화) | |||||||
일시적 변형 정착 시간 | 50msec 미만 | |||||||
전환 시간 | 정전시 전환 시간 | 2MSEC | ||||||
전원이 복원되는 스위칭 시간 | NOSTANT | |||||||
저장 에너지 (저장 배터리 또는 EDLC) | 별도 | |||||||
외부 모양 (저장 배터리 제외) |
w (mm) | 1,000 | 1,450 | |||||
d (mm) | 910 | 910 | ||||||
h (mm) | 1,950 | 1,950 | ||||||
무게 (kg) | 950 | 1,500 |
MPC 시스템 저슬롯 게임 즉시 저급 보상 장치 (50-250kva)
MPC-E2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 출력 용량 (KVA) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||
AC 입력 | 위상 번호 | 3 단계 3 와이어 | ||||||
정격 슬롯 게임 | 200V, 210V | |||||||
슬롯 게임 변동 범위 | ± 10% | |||||||
정격 주파수 | 50 또는 60Hz | |||||||
주파수 변동 범위 | ± 5% | |||||||
전원 공급 장치 상태 | 양방향 변환기로 전원을 공급할 때 | |||||||
AC 출력 | 위상 번호 | 3 단계 3 와이어 | ||||||
정격 슬롯 게임 | 200, 210V | |||||||
슬롯 게임 정확도 | ± 2% 내 (0-100% 부하) | |||||||
정격 주파수 | 50 또는 60Hz | |||||||
주파수 정확도 | ± 5% 이하 | |||||||
정격 하중 전력 계수 | 0.8 (지연) (0.85 (지연) ~ 1.0도 선택할 수 있음) | |||||||
슬롯 게임 파형 왜곡 | 3% 미만 (선형 부하 포함) 5% 미만 (100% 정류기 부하) |
|||||||
슬롯 게임 불균형 비율 | ± 2% 이하 (100% 부하 불균형 비율) | |||||||
일시적 변형 정착 시간 | 50msec 미만 | |||||||
전환 시간 | 정전시 전환 시간 | 2MSEC | ||||||
전원이 복원되는 스위칭 시간 | NOSTANT | |||||||
저장 에너지 (저장 배터리 또는 EDLC) | 별도 | |||||||
외부 (저장 배터리 제외) |
w (mm) | 1,000 | 1,450 | |||||
d (mm) | 910 | 910 | ||||||
h (mm) | 1,950 | 1,950 | ||||||
무게 (kg) | 830 | 1,250 |